Na postagem que fiz e que abriu caminho para novas postagens como essa, conforme podem ser acessado no link https://brunooliveirabrunooliveira.wordpress.com/2020/10/04/eleicoes-2020-um-primeiro-olhar-sobre-a-campanha-politica-em-manaus/ comentamos que faríamos nos próximos dias algumas ponderações sobre os candidatos à vereador de Manaus.
O Partido PRTB é o oitavo partido à ser analisado nas eleições Municipais de Manaus neste ano de 2020. Analisando as candidaturas de vereador, uma por uma, podemos fazer um raio x da politica local. Pretendemos fazer isso com todos os Partidos, mas acho que não será possível devido o tempo escasso, e além do TRE-AM, sabemos que nenhum outro site irá fazer algo parecido com as candidaturas ao cargo de vereador.
Não vamos entrar na questão do partido, pois informações sobre o partido PRTB são bem fáceis de serem encontradas em uma busca simples no google, porém, informações sobre as candidaturas dos vereadores nas eleições municipais de Manaus em 2020, no google, do Partido PRTB, ah isso é bem difícil.
O único site em que há informações de todos os vereadores de Manaus e em específico dos candidatos do Partido PRTB é o Site do Tribunal eleitoral, mas convenhamos, buscar informações dos candidatos em um site chamado de TRIBUNAL, não é tão interessante.
Estamos fazendo essa especie de levantamento e que somados, todos os candidatos à vereador de Manaus, temos 1.401 candidaturas e, considerando que dia 15 de novembro de 2020 é o dia das eleições, faltam poucos dias para as eleições desde o dia em que começamos à fazer esse levantamento. Todos, não vai dar tempo.
Excetuando os vereadores que tentam reeleição que, de certa forma, estão em vantagem conforme podem acessar da postagem que fiz anteriormente: https://brunooliveirabrunooliveira.wordpress.com/2020/10/06/92/ , vamos otimizar e vamos tentar buscar aqueles candidatos em que não encontraremos nada sobre ele fora do site do TRIBUNAL em uma busca simples no google.
porém, de uma forma geral, vamos postar todos os candidatos por partido e caso seja necessário, vamos editando o perfil dos candidatos conforme formos encontrando informações sobre os mesmos. O PRTB possui 43 candidatos ao cargo de vereador nessas eleições de 2020, conforme podemos conhecer uma à uma, abaixo.
| ALBERTO SERRÃO – Não encontrado informações do candidato na internet. 100 à 200 votos | 28005 |
| ALDA Não encontrado informações do candidato na internet. | 28098 |
| ALEXANDRE SOUZA O candidato criou a sua página no facebook no dia 26 de outubro de 2020, notadamente o candidato não planejava uma candidatura ou não atuava em ações sociais, pois criou a página para a campanha política. @alexandresouzaam https://www.facebook.com/alexandresouzaam | 28728 |
| AMAZONAS Difícil encontrar na internet uma candidato com nome de Amazonas, no Amazonas. | 28555 |
| ANA MARIA Não encontrado informações do candidato na internet. | 28333 |
| ANDREZA NAZARÉ a candidata se define da seguinte forma: “Me chamo Andreza Nazaré, tenho 34 anos, moradora do Aleixo há mais de 20 anos. Faço parte de um trabalho social há 7 anos, onde busca melhorias e desenvolvimento para nosso bairro”. outro caso de candidato à político que cria Página apenas após saber que é candidato, a pagina da candidata foi criada em 3 de outubro de 2020. Se candidata faz um trabalho social há 7 anos, por que ela não criou a página antes, até para motivar outras pessoas que acompanham o seu trabalho? Agora, quando chega na campanha, a candidata quer mostrar trabalho sem um histórico para acompanharmos. https://www.facebook.com/Vereadora-Andreza-Nazar%C3%A9-100919468458062 | 28212 |
| BEATRIZ FERNANDES Não encontrado informações do candidato na internet. | 28111 |
| BETANIA SANTOS Em 2018 foi candidata à Deputada Estadual pelo Partido Comunista do Brasil -PCdoB e em Manaus teve 281 votos. e o nome de candidata era outro: Mãe Betania, isso mesmo, Mãe Betania em uma eleição e na eleição seguinte muda o nome para Betania Santos. Não encontrado informações do candidato nas redes sociais, mas, por curiosidade chequei infomações no site do TRE. | 28010 |
| BRUNO GOMES o candidato se define da seguinte forma: Bombeiro militar da reserva, Bacharel em direito, especialista em Direito Previdenciário e Amazonense com muito orgulho. O candidato criou sua Página em 21 de novembro de 2019, assim, concluímos que então o candidato já vinha planejando sua candidatura Há algum tempo, atua bem nas redes sociais, porém, acreditamos que por empolgação, preencheu sua pagina com sua vinculação ao presidente nacional de honra do PTB o ex-deputado Roberto Jefferson, que, convenhamos, não trás boas lembranças para o brasileiros ( Assumiu que recebeu propinas mensalmente do Governo Federal para votar projetos de interesse do Executivo, fato que desencadeou o escândalo do mensalão, na época a gestão Federal era do ex-Presidente Lula). Lembramos que o candidato é filiado ao PRTB. https://www.facebook.com/mauriliobrunoam | 28222 |
| CHRISTIAN MORAES O candidato utiliza seu perfil para divulgar sua candidatura, pelo que podemos entender, o candidato tem atuado fortemente pedindo votos pessoalmente, porém, não vemos a divulgação de reuniões. O candidato também já foi candidato pelo PT e pelo PCdoB. Nas eleições de 2014 já pelo Partido Comunista, o candidato teve apenas 01 voto. Em seu perfil o candidato afirma ser assessor Parlamentar e verificando as postagens anteriores do candidato, concluímos que o mesmo é ou foi assessor da deputada Alessandra Campelo https://www.facebook.com/ChristianMoraesAM | 28033 |
| CORONEL ROSSES O candidato realmente está presente na internet. Parabéns candidato. Página do facebook foi criada em 5 de outubro de 2017 e por curiosidade fomos checar as postagens do ano de 2017: Vemos que o candidato acompanha o Presidente Bolsonaro como ativista, para os apoiadores do presidente Bolsonaro é uma boa opção, porém, para quem procura um candidato à vereador independente não é uma opção, pois todo o seu histórico de ativismo político é baseado nas atividades do Presidente Bolsonaro. Chama a atenção a presença de FABIO PACHECO DA SILVA, ex-secretário de produção, feiras e mercados do Prefeito Arthur Virgilio, como um dos doadores da campanha do candidato. http://www.coronelrosses.com.br/ candidato_vereador@coronelrosses.com.br @coronelrosses https://twitter.com/coronelrosses https://www.linkedin.com/in/coronel-rosses-75153287/ https://www.youtube.com/channel/UCG9lnRbXCNeuEB-dXQBtMMA https://www.facebook.com/coronelrosses | 28888 |
| CORONEL SALES MORENO o candidato de define da seguinte forma: Policial Militar, Técnico Agrícola, Escritor e Compositor, Especialista em segurança pública, Gerente de Projetos, Campanha sem fundo partidário, Para contribuir com a minha campanha acesse o link no perfil. o candidato tem atuado bem nas redes sociais e em visitas. o candidato disputou as eleições de 2018 pelo PSL e obteve em Manaus 3.385 votos, poderia ser o mais votado do PRTB, o problema é que nessas eleições o mesmo disputa votos com mais coronéis que não foram candidatos anteriormente e pelo mesmo partido. https://www.facebook.com/coronelsalesmoreno1 | 28177 |
| DEDÉIA MEDEIROS Incrível, a candidata não divulga o seu numero de candidata nas redes sociais. https://www.facebook.com/profile.php?id=100009403881533 | 28000 |
| DENIS THAUMATURGO O candidato se define da seguinte forma: Líder Comunitário, Produtor Cultural, Cantor, Ator, Humorista e Desenvolvedor na área de Tecnologia da Informação. A Base eleitoral do candidato é no Conjunto Santos Dumont e o mesmo criou sua Página em 20 de março de 2011. é sua primeira candidatura. vamos aguardar para saber se o seu trabalho junto à comunidade será reconhecido. Parabéns candidato http://www.blogdodenis.com/ https://www.facebook.com/blogdodenis | 28100 |
| DJ RAIDI REBELLO Ao clicar na página do candidato o mensseger mostra os seguintes dizeres: “Quando você responder, a Página DJ RAIDI REBELLO verá suas informações públicas. QUE HORAS COMEÇA A FESTA? QUAL O PREÇO DOS INGRESSOS? TEM ESTACIONAMENTO? QUANTO CUSTA? como podemos ver os 56 mil seguidores são seguidores do DJ e não do candidato. Nas eleições de 2018 para deputado Federal o candidato obteve 5.896 votos em Manaus pelo PSD. Nas eleiçoes de 2016 para vereador de Manaus o candidato obteve 3.793 votos pelo antigo PTN. Como vemos, se o candidato levasse à sério sua candidatura, poderia ultrapassar os 4mil votos e ser um dos mais votados do PRTB. MAS…”QUE HORAS COMEÇA A FESTA?” https://www.facebook.com/DjRaidiRebello | 28028 |
| DR CLEUDER Médico, casado, cristão. Candidato a vereador em Manaus/AM Vote em 28345 O candidato tem feito reuniões presenciais e utiliza razoavelmente bem as redes sociais. parabéns candidato. porém, vemos que a sua Página no facebook foi criada em 9 de outubro de 2020, assim, uma página criada para as eleições. Dessa forma, entendemos que a campanha do candidato está sendo no susto. é possível ver que suas reuniões são aleatórias, não há um cronograma. 29 de outubro: Coroado e Raiz. 30 de outubro: Gilberto Mestrinho e Petrópolis. 03 de novembro: João Paulo 2, de Petrópolis e da Cachoeirinha 04 de novembro: Cachoeirinha, Parque Eduardo Braga e Coroado 04 de novembro: Meu querido bairro Gilberto Mestrinho, melhor seria assim, ganharia dois dias para visitas: 29 de outubro: Coroado e Gilberto Mestrinho, João Paulo 2 30 de outubro: Petrópolis, Raiz.Cachoeirinha 03 de novembro: Parque Eduardo Braga 04 de novembro: 04 de novembro: https://www.facebook.com/Dr-Cleuder-28345-107532731126022 | 28345 |
| DR NELSON AZEDO o candidato desde 2004 é candidato em todas as eleiçoes, sua base eleitoral é no município de Itacoatiara, ao qual, o mesmo vem tentando ser prefeito e não logra exito. Em Manaus, nas eleições de 2018, o candidato teve em Manaus 606 votos votos. o candidato se define : Sou amazonense, odontólogo, gestor público e estou a disposição do povo amazonense. o candidato teve problemas com a justiça eleitoral, foi cassado em um oportunidade quando era deputado Estadual. Enfim, o candidato não possui base politica em Manaus, a não ser, atrevés do plano de saúde Prodent https://www.interlegis.leg.br/comunicacao/noticias/2006/05/fita-mostra-deputado-e-vereador-pedindo-votos-em-troca-de-tratamento-dentario https://bncamazonas.com.br/poder/tre-adia-de-novo-prisao-nelson-azedo/ https://www.acritica.com/channels/manaus/news/ex-deputado-cassado-nelson-azedo-esta-apto-a-disputar-as-eleicoes https://www.facebook.com/souNelsonAzedo | 28456 |
| DR PITA não encontramos nas redes sociais No site do TRE informa que nas eleições de 2016 o mesmo obteve 594 votos | 28123 |
| ENFERMEIRA GRACIETE Candidata à VEREADORA para a Câmara Municipal de Manaus. Mulher > Mãe > Enfermeira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Privada do Amazonas (SindPriv- AM). tem atuado bem nas redes sociais e fisicamente. parabens candidata. https://www.facebook.com/enfgraciete | 28988 |
| ENFERMEIRO FRAGATA O candidato não atualizou a sua pagina do facebook, ainda está com informações de 2016. https://www.facebook.com/enfermeiroinventorfragata | 28008 |
| FELIPE SILVA No perfil do candidato no facebook não tem muita informação sobre ele, só sabemos que estudou na Ufam e fez pós na Estácio. é necessário buscar várias postagens do candidato em seu perfil no facebook para poder termos um leve base sobre sua candidatura, e em uma dessas postagens encontramos o seguinte texto: ” A corrupção só existe por conta dos eleitores que votam sem analisar seus candidatos. Nós somos o principal culpado pelo o que acontece na política. Minha missão me colocando a disposição da sociedade é para combater isso! Estou cansado e indignado com tanta coisa errada que acontece e a população não consegue reagir. Temos que mudar isso! Vem comigo! 28.080″ bom, tentamos candidato e com muito esforço chegamos em sua página no facebook. ah, entramos no site do candidato e lá só tem uma foto dele com o numero de candidatura. Não sabemos nada da vida publica pregressa do candidato infelizmente. https://www.facebook.com/felipesilva.am https://www.facebook.com/felipesilva.manaus http://felipesilvamanaus.com.br/ (92) 98412-7544 endireitaamazonas@gmail.com @felipesilva.manaus | 28080 |
| FERNANDO NETO O candidato se define assim: Candidato a Vereador pelo Partido Renovador Trabalhista do Brasileiro (PRTB), com o número 28155. Últimas experiências profissionais: Presidência da República, UNESCO e ALEAM. A Página do candidato no facebook foi criada em 30 de outubro de 2020, ou seja, foi criado uma página para as eleições e quando acontece isso, temos a leve impressão de que o candidato não queria ser candidato ou pelo menos, não se preocupava com isso, ou quem sabe, não havia nada para mostrar dos trabalhos que desenvolvia. Bom, se eu tivesse trabalhado na Presidência da Republica com certeza tinha muita coisa para contar em minha página. Uma observação forte, sobre a página do candidato é a caricatura que o mesmo tenta demonstrar utilizando um chapéu estilizado típico do nordeste do Brasil e fazendo trejeitos com o rosto, ao lado de uma mulher que também faz caricatas para a foto. A impressão que temos é que se trata de um casal típico de humoristas do nordeste. E nessa página, o candidato só fez uma postagem com o seu numero de candidato. Enfim, parece ser um tipo de outside, considerando que até agora, a maioria das candidaturas que vimos até agora do PRTB aparentam ser candidaturas para valer. https://www.facebook.com/fernandoneto28155 | 28155 |
| FRANCIVANIA SILVA Bom, esse caso é parecido com o caso do DJ Raidi Rebelo, quando entramos Página da candidata em busca de informações da candidata o mensseger na candidata é aberto e mostra a seguinte mensagem: “Psicologista Escolha uma opção ou digite sua própria mensagem. Quando você responder, a Página Francivania Silva verá suas informações públicas. Alguém pode me ajudar? Quais serviços você oferece? Posso marcar um horário? Onde vocês se encontram?” Bom, a impressão que temos, apesar de observar que a candidata está preocupada em fazer visitas presenciais, é a de que a candidata não está preocupada com as redes sociais ou com a internet e sabemos que nessas eleições elas são fundamentais em Manaus. Candidata, não queremos eleger psicologo, queremos eleger bons legisladores. https://www.facebook.com/Francivania-Silva-105325727929396 | 28202 |
| GINA GARCIA A candidada se define da seguinte forma: #justiça #disciplina #determinação e descreve-se como Criador(a) de conteúdo digital. A candidata teve a Página criada em 22 de fevereiro de 2020, como vemos, se preparou para entrar na campanha politica, em cima da hora, mas pelo menos se preocupar em produzir conteúdo de forma antecipada. A candidata atua bem nas redes sociais, apresenta propostas, fala um pouco de sua profissão, porém, não vemos reuniões presenciais ou pelo menos a candidata não publica sobre as visitas que tem feito. Campanha apenas pela internet, sabemos também que é muito arriscado, porém, caso não haja base politica para sustentar uma candidatura é a melhor opção. Parabéns Candidata. https://www.facebook.com/profile.php?id=1143717673 https://www.facebook.com/ginagarciaoficial | 28777 |
| HERCULES LIMA Definição do candidato: Treinos e Consultoria OnLine/ Informe via Direct no Insta / Coachherculesmanaus Aparentemente o candidato atua somente nas redes sociais e as postagens não buscam enganjamento, apenas videos Uma postagem interessante do candidato a seguinte: ” Senador João Bosco Ramos de Lima,o maior locutor da Rádio Difusora do Amazonas de todos os tempos,é tio do candidato a vereador HÉRCULES LMA 2 8 2 0 0″ Bom, sabemos que os eleitores estão buscando nessas eleições desviar de candidaturas oligárquicas e principalmente oligarquias familiares, o candidato vai no sentido contrário! mas tudo bem. boa sorte candidato. https://www.facebook.com/hercules.lima.355 | 28200 |
| JOÃO ROCHA o candidato não posta quase nada sobre sua candidatura. no perfil dele vemos somente postagem do Bolsonaro. O candidato ainda não entrou na campanha. https://www.facebook.com/joao.rocha.18659041 | 28017 |
| JONATHAN CORDEIRO o candidato se define da seguinte forma: Sou amazonense, da cidade de Itacoatiara. Sou formado em economia e morador da cidade de MANAUS-AM. o candidato usa seu perfil no facebook para postar sobre sua campanha e tem mesclado reuniões presenciais com participação nas redes sociais. Parabens candidato https://www.facebook.com/jonathan.cordeiro3 | 28321 |
| LUCIA BARRETO Bom, temos um caso raro na politica de manaus nessas eleições. Até agora é a unica candidatura que separa os trabalhos da profissão que exerce com as atividades políticas. A Candidata tem uma pagina de ativismo politico e outra pagina relacionada à sua profissão. A candidata se define: Cristã | Manauara | Advogada | Ativista Patriota Candidata à Vereadora de Manaus pelo PRTB. LÚCIA BARRETO 28011 e na sua descrição outro caso raro: A única que se propõe ao que verdadeiramente é: Candidato político recomendo muito acessarem o site da candidata, o único site que serve. A maioria dos candidatos nao se preocupam com isso. Parabéns candidata. aplausos de pé! A candidata atua em duas frentes, nas redes sociais e fazendo visitas para apresentar propostas. Será bem votada e pode supreender. https://www.facebook.com/luciabarretooficial.am/ https://www.facebook.com/luciabarretoadvocacia/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100053218332443 http://www.luciabarreto28011.com.br/ | 28011 |
| MARCELO BOTELHO O candidato quase não posta seu numero nas redes sociais, tem feito visitas presenciais e se limita à isso. terá metade dos votos que pensa ter. https://www.facebook.com/Marcelo-Botelho-1783990541886898 | 28789 |
| MARCIO MELO sem informações nas redes sociais da candidatura. | 28188 |
| MARILUCIA CASTELO BRANCO A candidata se define da seguinte forma: Candidata a vereadora de Manaus. Elas querem! A candidata criou uma página em 19 de outubro de 2020 para postar seu perfil pessoal. A candidata tem feito bastante reunião presencial, porém, esquecendo de fazer uso das redes sociais. https://www.facebook.com/marilucia.castelobranco https://www.facebook.com/Marilucia-Castelo-Branco-108041757754300 | 28800 |
| MARQUINHO LOPES o candidato usa um nome como candidato e nas redes sociais utiliza outro, quase não encontro o candidato. é corrigir isso e continuar com as reuniões. vamos lá candidato. https://www.facebook.com/marco.lopes.7545708 | 28001 |
| PARENTE difícil encontrar na internet, tentei. | 28007 |
| RENNER RODRIGUES o candidato se define da seguinte forma: Candidato a Vereador por Manaus #28128, Patriota, Amazonense, Cristão, Conservador 🇧🇷, Estudante de Ciências Políticas, Especialista Imobiliário, Coordenador do movimento @DireitaNorte e @BolsonaroAmazonas o candidato atua bem nas redes sociais, porém, não encontramos as visitas ou reuniões presenciais junto ao eleitores. https://www.facebook.com/rennerrodrigues.am | 28128 |
| ROBSON CARVALHO o candidato é vinculado ao portal portalflagrante.com.br o mesmo se define: Gosto de filmes, futebol, ler, cozinhar e escrever. estranhamente o candidato não tem utilizado bem as redes sociais para divulgar sua candidatura, pois não há massificação de sua candidatura. há apenas postagens pontuais. porém, fisicamente, observamos que não há movimentação do candidato. vamos lá candidato! https://www.facebook.com/Robson-Carvalho-113475690454881 https://www.facebook.com/robson.carvalho.547 | 28064 |
| SARGENTO WELDER Esse é um outro caso em que o candidato possui o nome diferente do que utiliza nas redes sociais. apresento o candidato nas redes sociais: Sgtwelder Asa No geral, o candidato tem atuado bem na internet, mas ações presenciais não são o foco do candidato. https://www.facebook.com/sgtwelder.asa | 28444 |
| SÉRGIO KRUKE O candidato se coloca como ativista desde 2012, e cita vários eventos que fez, porém, sentimos curiosidade sobre as atividades politicas do candidato antes de 2012, pois vimos que a candidata Lucia Barreto (também do PRTB)participou do centro acadêmico de direito aos 16 anos (comparando, pois são as únicas candidaturas do PRTB que possuem um site). e vemos que o perfil na internet do candidato mostra que o movimento fora Dilma foi uma injeção de ânimo no candidato. Nas redes sociais o candidato atua bem, porem, as divulgações presenciais são falhas. é perceptível que o candidato não possui base politica para sustentação de sua candidatura. Se ele fosse o único candidato conservador do PRTB, poderia ser que angariaria muitos votos, porém, praticamente todos do PRTB estão com a bandeira do conservadorismo e a foto do Bolsonaro em suas fanPages, com exceção de um dele que resolveu colocar a foto do Roberto Jefferson. informe: o site do candidato não funciona, está fora do ar. https://www.facebook.com/sergiokrukeoficial http://www.sergiokruke.com/ | 28910 |
| SIMONE SIMÕES a candidata se define da seguinte forma: Olá, meu nome é Simone Simões Ferreira. Nasci dia 13 de Agosto de 1979, natural de Manaus, cidade pela qual tenho imenso orgulho e paixão. Filha de: Maria Das Graças Simões e João Ferreira Filho. Irmã de: Silvana e Fabiana. Mãe de: Matheus A candiadta criou a pagina no facebook para a campanha: Página criada em 8 de setembro de 2020 A candidata em feito reuniões presenciais e usa a internet para divulgar isso. Porém, falta as atuações da candidata nas redes sociais, pois são meio diferentes. mas, pelo menos ela está indo atrás dos votos. parabens candidata. https://www.facebook.com/simonesimoessoficial | 28999 |
| STEFERSON PONTES o candidato não possui habilidade com as redes sociais, qualquer outro candidato aparece em seu perfil através de marcação e isso não fica legal. o candidato se define como candidato do esporte e somente. o candidato quase não usa as redes sociais par divulgar sua candidatura. torcemos para que as reuniões presenciais sejam suficientes https://www.facebook.com/steefersonpontes | 28809 |
| VILMA LOPES Não encontramos a candidata nas redes sociais. | 28232 |
| YOMARA LINS A candidata possui paginas e perfis no facebook, isso atrapalha um pouco. A candidata se define da seguinte forma: Yomara Lins, Manauara, casada , mãe de 2 filhos, cristã, formada em Direito, pela Universidade do Amazonas- UFAM, Advogada, apaixonada pela saúde e pela vida . Dedica-se a vários trabalhos sociais A candidata tem mesclado atuações nas redes sociais e presencialmente, será bem votada, dará trabalho para o DJ e para os Coronéis. É notório que há uma equipe experiente atuando no comando de campanha da candidata. Parabéns pessoal. o único problema que encontrei é em relação ao ativismo social da candidata, as atividades politicas da candidata antes de ser candidata, um breve resumo da história a candidata ou algo assim, pois, se for para votar por ela ser advogada, a candidata Lucia Barreto também é advogada, porém, atual politicamente há bem mais tempo que a candidata. https://www.facebook.com/yomaralins.manaus | 28228 |
| ZÉ RAIMUNDO não encontrado o candidato nas redes sociais. | 28700 |
| ZÉ RENATO não encontrado o candidato nas redes sociais. | 28567 |
Bom, caso o coeficiente eleitoral nestas eleições fiquem em torno de 18 mil à 20 mil votos, e olhando o desempenho dos candidatos, principalmente os que já tiveram votos e os que estão tendo boa desenvoltura na campanha, temos o seguinte cenário:
Coronel Rosses, Coronel Sales Moreno, DJ Raidi Rebello, DR. Nelson Azedo, Lucia Barreto e Yomara Lins, ultrapassam a barreira dos 1.000 votos.
Desses 6 candidatos, o mais votado, ao que tudo indica, será o DJ Raidi Rebello com um pouco mais de 3 mil votos, claro, somente ocorre isso caso ele leve a candidatura dele à sério (veja na tabela de candidatos do PRTB acima o texto que fizemos sobre a candidatura do mesmo). Caso o DJ não leve à sério sua candidatura, os dois Coroneis, o Nelson Azedo e as duas advogadas estão no páreo. Creio que os coronéis se anulam, pois disputam os mesmos votos e isso abre espaço para o candidato e ex-deputado cassado e conhecido devido o caso Prodent que na eleição passada para deputado Estadual obteve um pouco mais de 800 votos em Manaus, e caso esse desempenho continue nesta eleição, temos as Advogadas Lucia Barreto e Yomara Lins na disputa. Pela experiencia no ativismo social, creio que a Lucia Barreto pode ultrapassar a Yomara e assumir essa vaga.
Porém, sendo bastante otimista, depois de analisar todas as candidaturas, e caso o coeficiente eleitoral se confirme em torno de 18 à 20 mil votos, o PRTB faz 1 vereador. Agora, sendo bem realista, baseando minha análises nas candidaturas postas, não creio que o PRTB atinja o coeficiente eleitoral com uma diferença de 2 à 2,5 mil votos, infelizmente.
Se o Coronel Sales Moreno, conseguisse alcançar os mesmos 3.385 votos que teve para deputado Estadual em Manaus resolveria o problema, porém, sabemos que na politica a matemática não funciona assim.
Agora, aquela pergunta! Cadê o Josué?





Deixe um comentário