Na postagem que fiz e que abriu caminho para novas postagens como essa, conforme podem ser acessado no link https://brunooliveirabrunooliveira.wordpress.com/2020/10/04/eleicoes-2020-um-primeiro-olhar-sobre-a-campanha-politica-em-manaus/ comentamos que faríamos nos próximos dias algumas ponderações sobre os candidatos à vereador de Manaus.
O Partido MDB é o quinto partido à ser analisado nas eleições Municipais de Manaus neste ano de 2020. Analisando as candidaturas de vereador, uma por uma, podemos fazer um raio x da politica local. Pretendemos fazer isso com todos os Partidos e além do TRE-AM, sabemos que nenhum outro site irá fazer algo parecido com as candidaturas ao cargo de vereador.
Não vamos entrar na questão do partido, pois informações sobre o partido MDB são bem fáceis de serem encontradas em uma busca simples no google, porém, informações sobre as candidaturas dos vereadores nas eleições municipais de Manaus em 2020, no google, do Partido MDB, ah isso é bem difícil.
O único site em que há informações de todos os vereadores de Manaus e em específico dos candidatos do Partido MDB é o Site do Tribunal eleitoral, mas convenhamos, buscar informações dos candidatos em um site chamado de TRIBUNAL, não é tão interessante.
Estamos fazendo essa especie de levantamento em ordem alfabética, porém, somados todos os candidatos à vereador de Manaus, temos 1.401 candidaturas e, considerando que dia 15 de novembro de 2020 é o dia das eleições, faltam poucos dias para as eleições desde o dia em que começamos à fazer esse levantamento.
Excetuando os vereadores que tentam reeleição que, de certa forma, estão em vantagem conforme podem acessar da postagem que fiz anteriormente: https://brunooliveirabrunooliveira.wordpress.com/2020/10/06/92/ , vamos otimizar e vamos tentar buscar aqueles candidatos em que não encontraremos nada sobre ele fora do site do TRIBUNAL em uma busca simples no google.
porém, de uma forma geral, vamos postar todos os candidatos por partido e caso seja necessário, vamos editando o perfil dos candidatos conforme formos encontrando informações sobre os mesmos. O MDB possui 47 candidatos ao cargo de vereador nessas eleições de 2020, conforme podemos conhecer uma à uma, abaixo.
| AGOSTINHO FROES Não encontrado informações sobre o candidato na internet | 15013 |
| ALBERTO MONTEIRO* O candidato utiliza o perfil do facebook para postagens sobre a sua campanha política, porém é perceptível que o candidato não está postando sobre as reuniões que faz, ou concluímos que o candidato está fazendo campanha somente pela internet. https://www.facebook.com/carlosalberto.monteiro.902 | 15369 |
| ANDERSON BASTOS* O candidato utiliza o perfil do facebook para postagens sobre a sua campanha política, porém é perceptível que o candidato não está postando sobre as reuniões que faz, ou concluímos que o candidato está fazendo campanha somente pela internet. https://www.facebook.com/anderson.bastos.75873 | 15077 |
| ANSELMO DA SILVA DIAS Não encontrado informações sobre o candidato na internet | 15244 |
| AURICELIA PINHO Acreditem, a candidata apenas mudou a foto do perfil do facebook. somente isso. https://www.facebook.com/profile.php?id=100022464244317 | 15173 |
| CACHEADO Não encontrado informações sobre o candidato na internet | 15666 |
| CAPELÃO AUCIMAR RODRIGUES Não encontrado informações sobre o candidato na internet | 15678 |
| CARLOS SIQUEIRA Não encontrado informações sobre o candidato na internet | 15155 |
| CIRO PIMENTEL O candidato criou o perfil para a campanha e fez 7 postagens de seu santinho no facebook e somente. https://www.facebook.com/ciro.desouzapimentel | 15122 |
| DR. RENATO Não encontrado informações sobre o candidato na internet | 15789 |
| ELCIO ROMAR O candidato criou o perfil para a campanha e fez 4 postagens de seu santinho no facebook, alem de uns 3 videos. e só. https://www.facebook.com/flora.paisagismo.5 | 15147 |
| ELIZABETH OLIVEIRA Não encontrado informações sobre o candidato na internet | 15444 |
| ELSO DENTINHO O candidato, além de apenas trocar a foto do perfil, usa um nome como candidato e na internet usa outro nome. https://www.facebook.com/elso.lima.714 | 15443 |
| FELIPE ANDRADE O candidato trocou a foto do perfil para a campanha e só. há duas postagens de santinhos feitos por amigos. E também o candidato quase não interage nas redes sociais. https://www.facebook.com/antoniofelipeandrade | 15359 |
| GEDEÃO AMORIM vereador, tentando reeleição. | 15555 |
| GILMAR NOGUEIRA O candidato utiliza o perfil para postar informações sobre sua campanha. e pelas postagens, o candidato usa somente as redes sociais. ainda não postou nenhuma foto de reunião com potenciais eleitores. https://www.facebook.com/gilmar.atlanta | 15107 |
| GINA GONZALEZ* A candidata usa bem as redes sociais e faz reuniões presenciais, porém, olhando as postagens da candidata, chama a atenção um postagem do professor Gedeão Amorim, concorrente da candidata dentro do partido. mesmo assim, parabéns candidata. https://www.facebook.com/gina.gonzalez.3762 | 15888 |
| GRACILA ANDARDE Impressionante, o nome da candidata que vai para as urnas, ao que parece, está errado. | 15111 |
| IZABEL PINHEIRO Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15150 |
| JACKSON ALECRIM O candidato só colocou o número do candidato no seu perfil do facebook. https://www.facebook.com/jacksongervasio.junior | 15777 |
| JOÃO RAMOS O candidato criou o perfil só a partir da candidatura. se movimenta bem no facebook, pena que não criou o perfil antes. https://www.facebook.com/profile.php?id=100054784964892 | 15603 |
| JOSÉ CAMILO O candidato se define em seu perfil no facebook da seguinte forma: Deus é a Salvação, Pr. Jose Camilo Cordeiro, Casado Pai de 7 Filhos e 6 Netos. O Candidato criou o perfil nas redes sociais apenas depois que soube que era candidato e apenas colocou o seu nome na foto do perfil, somente isso. O candidato, ao que parece, trabalha como supervisor em uma empresa de segurança, Na boa, o candidato é um homem trabalhador, politica não é a praia dele e com certeza não saiu do seu trabalho para se dedicar totalmente para a campanha. https://www.facebook.com/profile.php?id=100054290762396 | 15800 |
| KADU MOURA O jovem candidato está fazendo bastante reunião, posta sobre futebol e sobre ações da prefeitura na sua comunidade. aparentemente está focado, mas falta alguma coisa para leva-lo ao nivel dos politicos. foi aí que resolvemos assistir um dos vídeos que o candidato fez para a propaganda eleitoral e que está no seu perfil no facebook. falta um pouco de conhecimento sobre gestão e sobre politica. o candidato apresenta proposta que só cabem ao executivo fazer. Mas, parabéns candidato, está trabalhando com foco. https://www.facebook.com/kadu.moura.900 | 15040 |
| MAGNUM GAGUINHO No perfil do candidato vemos algumas postagens de sua candidatura, porém, quando procuramos o que o candidato já fez em suas redes sociais, só vemos postagens genéricas sobre o Presidente Bolsonaro. bom, desistimos de acessar o perfil do candidato, pois, se quisermos pesquisar sobre o Presidente Bolsonaro advinha onde iremos? e Se quisermos pesquisar sobre o candidato Magnum Gaguinho,onde podemos encontrar? pois no perfil dele isso não é possível. https://www.facebook.com/magnumcabral.cabral | 15258 |
| MANOEL DIAS O candidato criou o perfil no facebook só após decidir que seria candidato em 2020, é notório que o mesmo não tem muita habilidade nas redes sociais, mas, pelo menos está postando o seu numero de candidato. Pelas postagens do candidato, ele está atuando somente nas redes sociais e aparentemente está sozinho. mas vamos lá candidato, parabéns pelo trabalho. https://www.facebook.com/manoel.diasdias.180 | 15200 |
| MARCINHO DO PARQUE DEZ O candidato criou uma página no facebook no mês passado, claro, fez isso somente para a campanha, porém, observando suas postagens vemos que ele possui o foco somente no bairro do Parque 10. Não sei se é uma estratégia, mas boa sorte ao candidato. https://www.facebook.com/marcinhop10 | 15001 |
| MARCOS APURINÃ O candidato no perfil de sua página se define da seguinte forma: Ex-coordenador da Coord. das Org. Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB, Ex-coordenador da Assoc. Nunerimanê do povo Ind. Apurinã de Rondônia, Liderança Indígena do Amazonas. como vemos, o foco do candidato é o voto indígena. sua página no facebook é bem trabalhada, é possível identificar mídias semiprofissionais, há algumas reuniões que foram registradas. Mas, a impressão que temos é a de que a candidatura deste está focada no Amazonas, não vemos o candidato atacando os problemas sociais que afetam Manaus. há um olhar para o povo indígena na floresta, mas falta um olhar mais apurado para o povo indígena de Manaus. https://www.facebook.com/marcosapurin http://marcosapurina.com.br/ | 15123 |
| MARCOS NUNES o candidato é direto nas redes sociais: Olá,meus amigos.Graça e paz a todos. Projetos que vamos levar a prefeitura. Projetos direcionados a família: 1-Prefeitura de mãos dadas com as igrejas e comunidades.Com o pensamento de formar o cidadão de bem.Através de cursos profissionalizantes +esporte e lazer. 2-Álcool em Gel dentro dos ônibus. Prevenindo contra o Covid e outros tipos de doenças. 3-Manaus 100 por cento Iluminada. Afim de evitar o grande índice de marginalidade. 4-Centro de Reabilitação em Dependência Química,com ênfase em moradores de Rua. 5-Manaus tem a tarifa de água mais caro da Amazônia.E a quarta mais caro do Brasil. Mesmo localizada sobre a maior bacia hidrográfica do Brasil. Eh preciso diminuir o valor do metro cúbico. Todos estes projetos estão dentro da Gestão da prefeitura. Sou marcos nunes.Futuro vereador da cidade de Manaus.O meu número eh 15.221. Com a Graça de Deus e a vontade do povo,chegaremos lá. Sobre as postagens do candidato, vemos sinceridade. Parabéns candidato. https://www.facebook.com/profile.php?id=100054656118238 | 15221 |
| MARIA CLENEIDE Pessoal, isso é incrível. A candidata aproveitou uma foto das eleições de 2016 para colocar seu numero no perfil do facebook. Para essa campanha, ele fez somente isso. https://www.facebook.com/mariacleneide.balbinodemelo | 15654 |
| MARIA MAIA Os vídeos da candidata que são postados em seu perfil no facebook estão muito ruins, não que saibamos fazer videos fantásticos, porém, ninguém está ajudando-a. Pelo menos, o recado está sendo dado por ela, que atua pela causa dos PCD’S. Parabens pelo trabalho candidata. https://www.facebook.com/maria.maia.7524 | 15192 |
| MINA CARDOSO A candidata está se movimentando nas redes sociais, faz algumas reuniões e usa as redes sociais de forma razoável. parabéns candidata https://www.facebook.com/pre.mina.35 | 15480 |
| NEY MARTINS O candidato atua no Conjunto Augusto Montenegro, já ocupou ou ocupa a diretoria da associação daquele conjunto. Porem, nas redes sociais ele posta muito pouco sobre a sua campanha. Vamos lá candidato! https://www.facebook.com/valberney.martins | 15014 |
| PROF. AGOSTINHO BRUNO Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15133 |
| RICARDO REIS o Candidato não posta nada sobre sua campanha em seu perfil nas redes sociais. https://www.facebook.com/ricardo.reis.50115 | 15999 |
| ROGERIO SOARES Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15653 |
| ROSA DO MISTURA FINA Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15951 |
| SARA ADED A candidata está se movimentando. Usa as redes sociais para divulgar os seus movimentos, porém, ao que parece, a mesma não usa as redes sociais para divulgar suas propostas ou para pedir votos. A mesma tem usado o facebook apenas como uma extensão de suas reuniões físicas, na verdade não são reuniões físicas, são ações de entrega de seus santinhos pessoalmente em lugares, aparentemente aleatórios. ou seja, ao que parece, não há coordenador de campanha. ainda dá tempo candidata! https://www.facebook.com/saramaria.adedoliveira | 15112 |
| SARGENTO AUGUSTO Sobre o candidato, o mesmo coloca em seu perfil: 1⁰ Sargento da PMAM, Bacharel em Direito Professor Licenciado em Língua e Literatura Portuguesa. O candidato criou o perfil para a campanha, mas tem usado bem o mesmo. Parabens candidato. https://www.facebook.com/sargentoaugustoam | 15007 |
| SHAOLIN DE MANAUS Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15333 |
| SNOOPY DO EDUCANDOS Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15120 |
| SOCORRO DO CAFÉ A candidata tem o perfil do facebook há algum tempo, porém, só utiliza em epoca de eleição. à cada dois anos a candidata atualiza as postagens. https://www.facebook.com/socorrodocafe | 15222 |
| SONIA BRAZ Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15978 |
| SUPER CESAR Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15015 |
| TOINHA Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15852 |
| VICTOR BIANGO Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15000 |
| ZENITA CASTRO Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15177 |
| ZORRO Não encontrado informações sobre a candidatura nas redes sociais na internet | 15321 |
Bom, da mesma forma que fiz na postagem anterior https://brunooliveirabrunooliveira.wordpress.com/2020/10/23/partido-democratas-nas-eleicoes-municipais-de-manaus-em-2020/ também me atrevo à fazer um previa do resultado das eleições desse partido baseado na atuação da candidaturas existentes.
Dos 47 candidatos, temos apenas 1 vereador concorrendo à reeleição, trata-se do professor Gedeão Amorim que, em media, possui em torno de 5 mil votos em uma disputa para vereador, no entanto, extrapolando a realidade acreditamos que o candidato pode chegar à 7 mil votos.
Olhando as candidaturas, é possível considerar 18 candidaturas em que os candidatos estão realmente levando à sério suas candidaturas. As outras candidaturas podemos considerar que terão em torno de 100 votos de médias. então, temos 28 candidaturas com media de 100 votos, o que equivale à 2.800 votos e outras 18 candidaturas que podem ultrapassar os 500 votos, o que resulta em 9mil votos. Alem dos votos do Professor Gedeão Amorim com 7 mil votos. temos, no total 18.800 votos da legenda MDB.
Com uma votação de 18.800 para o MDB e caso seja necessário um quoeficiente eleitoral em torno de 20 mil para eleger um vereador por partido, o MDB, infelizmente não conseguirá eleger nenhum vereador. Mas é possivel reagir. vamos lá MDB, vamos eleger o Professor!!!





Deixe um comentário