Na postagem que fiz e que abriu caminho para novas postagens como essa, conforme podem ser acessado no link https://brunooliveirabrunooliveira.wordpress.com/2020/10/04/eleicoes-2020-um-primeiro-olhar-sobre-a-campanha-politica-em-manaus/ comentamos que faríamos nos próximos dias algumas ponderações sobre os candidatos à vereador de Manaus.
O Partido DEM é o quarto partido à ser analisado nas eleições Municipais de Manaus neste ano de 2020. Analisando as candidaturas de vereador, uma por uma, podemos fazer um raio x da politica local. Pretendemos fazer isso com todos os Partidos e além do TRE-AM, sabemos que nenhum outro site irá fazer algo parecido com as candidaturas ao cargo de vereador.
Não vamos entrar na questão do partido, pois informações sobre o partido DEM são bem fáceis de serem encontradas em uma busca simples no google, porém, informações sobre as candidaturas dos vereadores nas eleições municipais de Manaus em 2020, no google, do Partido DEM, ah isso é bem difícil.
O único site em que há informações de todos os vereadores de Manaus e em específico dos candidatos do Partido DEM é o Site do Tribunal eleitoral, mas convenhamos, buscar informações dos candidatos em um site chamado de TRIBUNAL, não é tão interessante.
Estamos fazendo essa especie de levantamento em ordem alfabética, porém, somados todos os candidatos à vereador de Manaus, temos 1.401 candidaturas e, considerando que dia 15 de novembro de 2020 é o dia das eleições, faltam poucos dias para as eleições desde o dia em que começamos à fazer esse levantamento.
Excetuando os vereadores que tentam reeleição que, de certa forma, estão em vantagem conforme podem acessar da postagem que fiz anteriormente: https://brunooliveirabrunooliveira.wordpress.com/2020/10/06/92/ , vamos otimizar e vamos tentar buscar aqueles candidatos em que não encontraremos nada sobre ele fora do site do TRIBUNAL em uma busca simples no google.
porém, de uma forma geral, vamos postar todos os candidatos por partido e caso seja necessário, vamos editando o perfil dos candidatos conforme formos encontrando informações sobre os mesmos. O DEM possui 35 candidatos ao cargo de vereador nessas eleições de 2020, conforme podemos conhecer uma à uma, abaixo.
| ALEXANDRE GOMES Sem informações do candidato na internet. | 25235 |
| ALISSANDRA CASCAIS A candidata Trabalha na empresa Feira Manaus Moderna A candidata quase não usa as redes sociais para divulgar a candidatura. https://www.facebook.com/alissandra.cascais | 25335 |
| ANTONIO COSTA Sem informações do candidato na internet. | 25146 |
| DRA JOBERTISA LYRA Encontramos a candidata no facebook, porém ela não deixou informações fixas sobre seu perfil ou suas propostas, para termos acesso as suas informações devemos ficar procurando na linha de tempo na pagina do facebook que a candidata criou exclusivamente para a campanha politica. https://www.facebook.com/drajobertisalyra | 25321 |
| DR EWERTON WANDERLEY Vereador tentando reeleição. | 25123 |
| DR FERNANDO ALMEIDA Sem informações do candidato na internet. | 25789 |
| DR FERNANDO DIEGO Sem informações do candidato na internet. | 25131 |
| ENF MONICA Sem informações da candidata na internet. | 25055 |
| FABIOLA DA ZUMBA Sem informações da candidata na internet. | 25252 |
| FABIO SILVA Sem informações do candidato na internet. | 25800 |
| FERNANDO MARQUES Sem informações do candidato na internet. | 25150 |
| GERSON DO CENTRO Sem informações do candidato na internet. | 25133 |
| GETULIO LEONEL Sem informações do candidato na internet. | 25049 |
| GILMAR NASCIMENTO Vereador tentando reeleição. | 25222 |
| HILTON LANCHE Sem informações do candidato na internet. | 25890 |
| JAMES ARAUJO O candidato Trabalha na empresa Sony Brasil e utiliza o seu perfil para divulgar suas propostas, utiliza bem, no entanto, pelas postagens do candidato, é notório que o candidato está usando somente as redes sociais para a sua campanha, pelo menos, se estiver pedindo votos pessoalmente, não está mostrando isso nas redes sociais. https://www.facebook.com/jamesluce.araujo | 25250 |
| JANAINA MORAES A candidata é professora e pelas postagens da candidata a sua base eleitoral é no bairro da Colonia Antonio Aleixo, provavelmente a candidata leciona naquele bairro e observa-se que, aparentemente, a mesma é o braço mais forte que o majoritário de sua coligação possui naquela comunidade. A candidata utiliza o perfil do facebook para divulgar suas ações de campanha. https://www.facebook.com/janaina.moraes.52056223 | 25555 |
| JOSE AMERICO Sem informações do candidato na internet. | 25525 |
| JOSIMAR SILVA JOJO DO TACACA Proprietário(a) na empresa Tacacá Do Jojo, mas, não utiliza muito bem as redes sociais, ainda permite que outros candidatos apareçam em seu perfil através de marcação de amigos. https://www.facebook.com/Josimar.Silva.Oficial | 25670 |
| LEOCADIO LOPES Criou o perfil para a campanha politica e se limita em divulgação de colunistas sociais que divulgam seu nome como mega empresário. porém, no Facebook, não podemos identificar nenhum case de sucesso de sua trajetória como empresário. https://www.facebook.com/leocadio.lopes.94 | 25777 |
| MARAMOR A candidata não atualizou a sua pagina, ainda se apresenta como Pré candidata vereadora. e em seu perfil diz o seguinte: “O amparo e proteção do cidadão ambulante e a assistência às crianças das ruas da cidade de Manaus”. https://www.facebook.com/Pr%C3%A9-candidata-vereadora-Maramor-Lins-101805484966785 | 25200 |
| MARCOS SILVA O candidato trabalha em uma barbearia e vejam isso da sua ultima postagem: Sobre o uso do Fundo Eleitoral em sua campanha: – Não vou usar e (.) – Não irei! Quem quiser usar, que use. Este dinheiro deveria ser gasto com coisas mais importantes e úteis, para um benefício coletivo. – Deus sabe o que faz, eu não me candidatei para isso, e ficaria péssimo comigo, se eu o fizesse. Não estou aqui para fazer o que já fazem, e nem seguir o caminho das pedras. Eu quero fazer o diferente, ser o que ninguém foi e provar que a esperança não pode morrer. MARCOS SILVA – 25500 Enfim. o candidato quer ganhar a eleição sem gastar nenhum centavo e pelo que entendemos, só com o uso das redes sociais, porém, até agora, o candidato só fez 5 postagens sobre sua campanha no facebook. complicado! https://www.facebook.com/profile.php?id=100001734200420 | 25500 |
| MARIO JOSE O candidato é um bom comunitário, sua base eleitoral é no bairro redenção, usa o perfil do facebook para divulgar as suas atividades no bairro, no entanto, quando entrou em campanha politica, parece que um sobrinho adolescente se propôs à fazer vídeos. tinha tudo para engrenar, mas… vejam um dos vídeos: https://www.facebook.com/100004833218494/videos/1609553199215772/ o perfil do candidato: https://www.facebook.com/mario.josehenrique | 25567 |
| NALDO COSTA Proprietário da empresa Café do Rei, utiliza seu perfil do facebook para divulgar seus trabalhos na comunidade e agora da campanha politica. Parabéns Candidato. https://www.facebook.com/reinaldo.costa.71 | 25678 |
| PROFESSORA KARLA RODRIGUES A candidata de define da seguinte forma: “Eu Acredito Na Soberania de Deus e no Poder Revolucionário Da Educação! Conheço Pobre Soberbo E Rico Humilde” A candidata está usando o perfil do facebook para divulgar sua campanha. mescla as redes sociais com reuniões presenciais. Parabéns Candidata. https://www.facebook.com/karla.olavo | 25225 |
| PROF FRANCISCO LOPES Sem informações do candidato na internet. | 25325 |
| PROF SOCORRO DUARTE A candidata utiliza o seu perfil do facebook nas redes sociais para divulgar suas campanha e utiliza bem. parabens candidata. https://www.facebook.com/socorro.duarte.10690 | 25333 |
| RAIMUNDO SOARES Sem informações do candidato na internet. | 25666 |
| REGINA CELIA A candidata utiliza bem as redes sociais para divulgar suas propostas, porém há alguns erros, como por exemplo, deixar o nome do bairro maior do que o nome dos candidatos nas visitas físicas que faz. Em uma das visitas que fez no bairro Alfredo Nascimento, o nome do candidato do PL aparece maior do que o nome da própria candidata. mas, ainda sim, parabnes candidata. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008951406633 | 25888 |
| RICARDO FRANÇA Sem informações do candidato na internet. | 25799 |
| RODOLFO BAGUDA Sem informações do candidato na internet. | 25654 |
| SANDRO DA MATTA O candidato tem um perfil que eventualmente utiliza para divulgar sua candidatura. https://www.facebook.com/profile.php?id=100005232798151 | 25444 |
| SANDRO MAIA O candidato utiliza o perfil do facebook para divulgar sua campanha. usa bem. parabens candidato. https://www.facebook.com/sandro.maia.906 | 25025 |
| SOCORRO FREITAS A candidata criou recentemente o perfil no facebook e somente isso. fez alguma postagens e pronto. https://www.facebook.com/socorro.freitas.71271 | 25300 |
| ZULEIDE SOUZA Sem informações do candidato na internet. | 25255 |
Bom, me atrevo à fazer um previa do resultado das eleições desse partido baseado na atuação da candidaturas existentes. Dos 35 candidatos, temos 2 vereadores concorrendo à reeleição e que possuem uma media de votos entre 5 à 7 mil votos, então, temos no máximo 14 mil votos para a legenda oriundos desses vereadores, e temos outros 13 candidatos que estão considerando suas candidaturas e suponho que juntos, alcancem uma média de 500 votos por candidatura, o que resulta em 6.500 votos. Assim, prevemos no máximo 20,5mil votos. Assim, com esse partido, em sua capacidade máxima, se nenhuma novidade aparecer e o coeficiente eleitoral ficar em 20 mil o partido elegerá apenas um vereador.





Deixe um comentário